| Como um… | Eu quero ser capaz de… | Prioridade | Sprint |
|---|---|---|---|
| Cliente CPF | Criar minha conta | Alta | 2 |
| Cliente CPF | Gerenciar minha estante | Alta | 3 |
| Cliente CPF | Poder acompanhar minhas leituras | Alta | 3 |
| Cliente CPF | Marcar encontros para retirar o livro negociado | Alta | 6 |
| Cliente CPF | Avaliar os livros que já li | Média | 4 |
| Cliente CPF | Me livrar dos livros que não quero mais | Média | 5 |
| Cliente CPF | Procurar por novas leituras | Média | 3 |
| Cliente CNPJ | Criar uma conta para o meu negócio | Alta | 2 |
| Cliente CNPJ | Gerenciar o estoque da minha empresa | Alta | 4 |
| Cliente CNPJ | Anunciar os livros que estão à venda | Alta | 5 |
| Cliente CNPJ | Marcar encontros para retirar o livro negociado | Alta | 6 |
| Cliente CNPJ | Gerenciar as finanças do meu negócio | Média | 7 |
| Sprint | Descrição | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| 1 | Formação de grupo, decisão de tema, configuração do espaço de trabalho, desenvolvimento do backlog do produto e preenchimento do Termo de Abertura de Projeto (TAP) |
Definição do MVP (Minimum Viable Product), remodelagem do banco de dados, aprendizado do GitHub e definição das atribuições | 12/08/2024 | 24/08/2024 | | 2 | Análise dos stakeholders e definição dos papéis do time Scrum
Definição das Sprints, desenvolvimento do DER, desenvolvimento do esqueleto de páginas, desenvolvimento do sistema de login e cadastro e criação dos designs iniciais da UI | 26/08/2024 | 31/08/2024 | | 3 | Diagrama de afinidades (histórias de usuário)
Gerenciamento de estante e catálogo | 02/09/2024 | 07/09/2024 | | 4 | Projeto físico do banco de dados
Avaliação de livros e gerenciamento de estoque | 09/09/2024 | 14/09/2024 | | 5 | Gráficos burn down e burn up
Sistema de anúncio de livros | 16/09/2024 | 21/09/2024 | | 6 | Banco de dados parcialmente populado e casos teste
Gerenciamento de interesses (anúncios) e negociação (status) | 23/09/2024 | 28/09/2024 | | 7 | Avaliação de qualidade
Sistema financeiro | 30/09/2024 | 05/10/2024 | | 8 | Relatório de providências e finalização da documentação | 07/10/2024 | 12/10/2024 | | 9 | Inclusão do manual de usuário e requisitos mínimos de instalação e software funcional | 14/10/2024 | 19/10/2024 | | 10 | Apresentação final | 21/10/2024 | 26/10/2024 |

– Responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do time; – A única pessoa que pode alterar o Backlog do produto; – Ordena os itens para alcançar melhor as metas; – Garante que o backlog do produto esteja visível e claro para todos.
– Ajuda todos a entenderem a teoria, as práticas, as regras e os valores do Scrum; – E um líder e servo para o Time Scrum; – Ajuda os stakeholders a entender quais as interações com o Time Scrum são úteis e quais não são; – O Scrum Master ajuda todos a mudarem as interações com os stakeholders para maximizar o valor criado pelo Time Scrum; – Encontra técnicas para o gerenciamento efetivo do Backlog do produto; – Garante que o Product Owner saiba organizar o Backlog do produto; – Facilita os eventos do Scrum.
– Aqueles que trabalham para produzir o incremento pronto (ou com potencial liberável) ao final de cada sprint; – Equipe auto-organizável e multifuncional.